התקלה באתר תוקנה. 1 מרץ, 16:00

מיקי אר
דרגה:
מפיק מרגליות


עדכונים אחרונים
מיקי הועלה/תה לדרגת מפיק מרגליות!  17 אוק 2020, 02:39
| |
מיקי הועלה/תה לדרגת צורף מילים!  07 מרץ 2020, 16:52
| |
מיקי כתב/ה תגובה על התשבץ תשבץ היגיון מס' 95 30 ספט 2019, 14:47
| |
מיקי הועלה/תה לדרגת רב פעלים!  05 ינו 2019, 14:30
| |
מיקי הועלה/תה לדרגת טוראי!  31 אוק 2018, 10:19
| |


תשבצים שחיברתי
מיקי לא חיבר/ה תשבצים עדיין


תשבצים שפתרתי
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
צפנת פענח 378 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 01 מרץ 2021, 06:49 | 34% | |
תשבץ היגיון מס' 123 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 30 נוב 2020, 18:46 | 42% | |
תשבץ היגיון מס' 124 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 30 נוב 2020, 18:39 | 68% | |
תשבץ היגיון מס' 125 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 נוב 2020, 19:21 | 91% | |
תשבץ היגיון מס' 126 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 נוב 2020, 18:07 | 81% | |
תשבץ היגיון מס' 127 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 נוב 2020, 17:41 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 128 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 נוב 2020, 17:27 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 130 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 נוב 2020, 17:19 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 131 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 נוב 2020, 17:07 | 91% | |
תשבץ היגיון מס' 132 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 נוב 2020, 16:53 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ היגיון מס' 133 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 נוב 2020, 16:42 | 100% | |
תשבץ מספר 61 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 18 נוב 2020, 16:16 | 100% | |
תשבץ מספר 60 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 18 נוב 2020, 15:54 | 100% | |
תשבץ מספר 43 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 18 נוב 2020, 14:27 | 100% | |
תשבץ מספר 41 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 18 נוב 2020, 13:31 | 100% | |
תשבץ מספר 59 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 18 נוב 2020, 12:36 | 100% | |
תשבץ מספר 58 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 18 נוב 2020, 12:16 | 100% | |
ספטמבר 2020 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 18 נוב 2020, 11:48 | 4% | |
צפנת פענח 358 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 17 נוב 2020, 19:55 | 100% | |
צפנת פענח 359 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 17 נוב 2020, 19:55 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
צפנת פענח 360 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 17 נוב 2020, 19:55 | 93% | |
צפנת פענח 361 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 17 נוב 2020, 19:54 | 100% | |
צפנת פענח 357 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 17 אוק 2020, 02:50 | 100% | |
תשבץ מספר 57 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 09 אוק 2020, 21:29 | 100% | |
צפנת פענח 356 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 08 אוק 2020, 23:44 | 100% | |
צפנת פענח 355 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 08 אוק 2020, 23:44 | 100% | |
צפנת פענח 354 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 08 אוק 2020, 23:44 | 97% | |
צפנת פענח 347 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 08 אוק 2020, 23:35 | 53% | |
צפנת פענח 350 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 08 אוק 2020, 23:35 | 38% | |
צפנת פענח 351 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 08 אוק 2020, 23:35 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
צפנת פענח 352 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 08 אוק 2020, 23:35 | 89% | |
תשבץ מספר 48 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 28 ספט 2020, 13:31 | 100% | |
תשבץ מספר 49 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 28 ספט 2020, 13:31 | 100% | |
תשבץ מספר 50 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 28 ספט 2020, 13:31 | 100% | |
תשבץ מספר 51 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 28 ספט 2020, 13:31 | 100% | |
תשבץ מספר 52 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 28 ספט 2020, 13:30 | 100% | |
תשבץ מספר 53 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 28 ספט 2020, 13:30 | 100% | |
תשבץ מספר 54 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 28 ספט 2020, 13:30 | 100% | |
תשבץ מספר 55 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 28 ספט 2020, 13:09 | 100% | |
תשבץ מספר 56 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 27 ספט 2020, 19:56 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ היגיון מס' 129 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 27 ספט 2020, 19:40 | 100% | |
צפנת פענח 353 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 24 ספט 2020, 23:12 | 97% | |
צפנת פענח 345 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 01 אוג 2020, 13:14 | 33% | |
תשבץ מספר 47 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 06 יול 2020, 17:35 | 100% | |
צפנת פענח 340 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 יול 2020, 17:26 | 18% | |
יולי 2020 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 06 יול 2020, 16:41 | 37% | |
תשבץ היגיון מס' 117 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 27 יונ 2020, 08:11 | 10% | |
צפנת פענח 339 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 21 יונ 2020, 22:42 | 32% | |
תשבץ מספר 46 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 20 יונ 2020, 15:01 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 116 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 20 יונ 2020, 14:26 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ היגיון מס' 115 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 17 יונ 2020, 15:29 | 100% | |
צפנת פענח 338 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 17 יונ 2020, 14:54 | 100% | |
תשבץ מספר 45 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 08 יונ 2020, 23:18 | 100% | |
צפנת פענח 325 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 יונ 2020, 21:37 | 66% | |
צפנת פענח 326 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 יונ 2020, 21:13 | 100% | |
צפנת פענח 327 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 יונ 2020, 20:13 | 100% | |
צפנת פענח 328 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 יונ 2020, 17:57 | 100% | |
צפנת פענח 329 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 יונ 2020, 16:15 | 100% | |
צפנת פענח 332 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 יונ 2020, 13:48 | 100% | |
צפנת פענח 334 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 יונ 2020, 13:04 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
צפנת פענח 333 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 יונ 2020, 12:12 | 100% | |
צפנת פענח 336 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 יונ 2020, 10:53 | 100% | |
צפנת פענח 337 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 יונ 2020, 06:04 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 113 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 01 יונ 2020, 20:37 | 100% | |
תשבץ מספר 44 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 01 יונ 2020, 16:35 | 100% | |
צפנת פענח 335 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 20 מאי 2020, 21:53 | 100% | |
תשבץ מספר 42 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 12 מאי 2020, 21:18 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 112 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 01 מאי 2020, 02:34 | 93% | |
צפנת פענח 330 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 25 אפר 2020, 23:17 | 100% | |
צפנת פענח 331 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 25 אפר 2020, 22:39 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ מספר 40 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 25 אפר 2020, 12:25 | 100% | |
תשבץ מספר 39 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 20 אפר 2020, 17:19 | 100% | |
תשבץ מספר 38 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 12 אפר 2020, 21:02 | 100% | |
תשבץ מספר 37 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 04 אפר 2020, 23:27 | 100% | |
תשבץ מספר 36 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 30 מרץ 2020, 17:59 | 100% | |
תשבץ מספר 35 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 11 מרץ 2020, 11:15 | 82% | |
תשבץ היגיון מס' 111 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 09 מרץ 2020, 21:21 | 100% | |
מרץ 2020 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 07 מרץ 2020, 16:53 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 110 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 27 פבר 2020, 04:45 | 100% | |
תשבץ מספר 34 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 23 פבר 2020, 18:04 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ מספר 33 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 11 פבר 2020, 22:21 | 100% | |
תשבץ מספר 32 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 26 ינו 2020, 21:57 | 100% | |
תשבץ מספר 31 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 10 ינו 2020, 13:15 | 100% | |
ינואר 2020 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 02 ינו 2020, 22:20 | 100% | |
תשבץ מספר 30 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 23 דצמ 2019, 07:48 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 103 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 דצמ 2019, 15:11 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 104 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 דצמ 2019, 15:11 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 106 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 דצמ 2019, 15:10 | 90% | |
תשבץ היגיון מס' 107 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 דצמ 2019, 15:10 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 109 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 דצמ 2019, 14:59 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ מספר 29 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 06 דצמ 2019, 01:14 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 108 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 06 דצמ 2019, 01:13 | 100% | |
ספטמבר 2019 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 27 נוב 2019, 17:49 | 41% | |
יולי 2019 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 27 נוב 2019, 17:06 | 62% | |
מאי 2019 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 27 נוב 2019, 16:33 | 100% | |
מרץ 2019 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 27 נוב 2019, 16:07 | 98% | |
פברואר 2019 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 27 נוב 2019, 15:53 | 72% | |
תשבץ מספר 28 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 23 נוב 2019, 00:16 | 96% | |
תשבץ מספר 18 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 17 נוב 2019, 18:47 | 100% | |
תשבץ מספר 19 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 17 נוב 2019, 16:52 | 62% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ מספר 20 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 17 נוב 2019, 16:25 | 100% | |
תשבץ מספר 21 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 17 נוב 2019, 16:04 | 95% | |
תשבץ מספר 22 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 17 נוב 2019, 15:46 | 100% | |
תשבץ מספר 24 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 17 נוב 2019, 14:42 | 100% | |
תשבץ מספר 25 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 17 נוב 2019, 05:35 | 100% | |
תשבץ מספר 26 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 14 נוב 2019, 06:48 | 99% | |
נובמבר 2019 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 04 נוב 2019, 21:15 | 84% | |
תשבץ היגיון מס' 105 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 04 נוב 2019, 21:03 | 94% | |
תשבץ מספר 27 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 04 נוב 2019, 15:54 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 92 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 30 ספט 2019, 15:18 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ היגיון מס' 93 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 30 ספט 2019, 15:05 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 94 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 30 ספט 2019, 14:55 | 81% | |
תשבץ היגיון מס' 95 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 29 ספט 2019, 15:46 | 97% | |
תשבץ היגיון מס' 96 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 29 ספט 2019, 15:38 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 97 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 29 ספט 2019, 15:22 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 98 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 29 ספט 2019, 15:08 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 99 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 29 ספט 2019, 14:59 | 96% | |
תשבץ היגיון מס' 100 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 29 ספט 2019, 14:48 | 77% | |
תשבץ היגיון מס' 101 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 29 ספט 2019, 14:31 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 102 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 29 ספט 2019, 14:30 | 97% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ מספר 23 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 27 אוג 2019, 23:42 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 79 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 15 אפר 2019, 18:08 | 17% | |
תשבץ היגיון מס' 81 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 15 אפר 2019, 17:31 | 87% | |
תשבץ היגיון מס' 82 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 15 אפר 2019, 17:19 | 96% | |
תשבץ היגיון מס' 83 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 15 אפר 2019, 17:05 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 69 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 25 מרץ 2019, 22:03 | 52% | |
תשבץ היגיון מס' 80 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 24 מרץ 2019, 00:00 | 96% | |
תשבץ מספר 9 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 05 ינו 2019, 15:00 | 100% | |
תשבץ מספר 8 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 05 ינו 2019, 14:32 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 64 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 05 ינו 2019, 12:32 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ היגיון מס' 65 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 05 ינו 2019, 12:20 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 66 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 05 ינו 2019, 12:12 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 67 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 05 ינו 2019, 12:01 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 68 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 05 ינו 2019, 11:07 | 100% | |
דצמבר 2018 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 05 ינו 2019, 10:10 | 94% | |
ינואר 2019 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 05 ינו 2019, 10:09 | 27% | |
תשבץ היגיון מס' 63 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 25 נוב 2018, 21:47 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 62 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 25 נוב 2018, 21:35 | 54% | |
תשבץ מספר 7 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 25 נוב 2018, 21:10 | 100% | |
תשבץ מספר 6 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 25 נוב 2018, 20:38 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ היגיון מס' 61 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 12 נוב 2018, 15:09 | 100% | |
נובמבר 2016 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 06 נוב 2018, 16:35 | 41% | |
דצמבר 2016 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 06 נוב 2018, 14:31 | 100% | |
ינואר 2017 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 05 נוב 2018, 20:08 | 100% | |
פברואר 2017 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 05 נוב 2018, 09:25 | 100% | |
מרץ 2017 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 04 נוב 2018, 15:31 | 100% | |
אפריל 2017 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 04 נוב 2018, 15:14 | 100% | |
מאי 2017 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 04 נוב 2018, 14:14 | 100% | |
יוני 2017 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 04 נוב 2018, 13:16 | 100% | |
יולי 2017 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 04 נוב 2018, 12:10 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ היגיון מס' 60 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 04 נוב 2018, 05:44 | 100% | |
ספטמבר 2018 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 02 נוב 2018, 14:08 | 39% | |
אוקטובר 2018 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 31 אוק 2018, 13:58 | 83% | |
נובמבר 2018 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 31 אוק 2018, 13:37 | 96% | |
תשבץ היגיון מס' 57 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 31 אוק 2018, 10:19 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 59 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 31 אוק 2018, 09:59 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 58 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 24 אוק 2018, 17:21 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 56 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 01 אוק 2018, 15:02 | 100% | |
הגיון שלי | תשבץ היגיון | רבקה עוזרי | 25 ספט 2018, 21:31 | 100% | |
הגיון שלי (2) | תשבץ היגיון | רבקה עוזרי | 25 ספט 2018, 21:21 | 48% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
הגיון שלי (3) | תשבץ היגיון | רבקה עוזרי | 25 ספט 2018, 21:12 | 51% | |
הגיון שלי (4) | תשבץ היגיון | רבקה עוזרי | 25 ספט 2018, 21:03 | 26% | |
הגיון שלי (5) מקראי | תשבץ היגיון | רבקה עוזרי | 24 ספט 2018, 21:34 | 96% | |
צפנת פענח 262 - 21-09-2018 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 24 ספט 2018, 21:33 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 55 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 24 ספט 2018, 21:04 | 100% | |
תשבץ מספר 2 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 18 ספט 2018, 21:19 | 66% | |
תשבץ מספר 3 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 18 ספט 2018, 21:07 | 71% | |
תשבץ מספר 4 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 18 ספט 2018, 20:50 | 72% | |
תשבץ היגיון מס' 45 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 ספט 2018, 19:47 | 81% | |
תשבץ היגיון מס' 44 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 ספט 2018, 19:32 | 96% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ היגיון מס' 43 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 ספט 2018, 19:21 | 87% | |
תשבץ היגיון מס' 42 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 ספט 2018, 19:12 | 86% | |
תשבץ היגיון מס' 41 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 ספט 2018, 19:00 | 90% | |
תשבץ היגיון מס' 46 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 ספט 2018, 19:15 | 91% | |
תשבץ היגיון מס' 47 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 ספט 2018, 19:03 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 51 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 ספט 2018, 18:40 | 93% | |
תשבץ היגיון מס' 52 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 ספט 2018, 18:27 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 53 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 ספט 2018, 18:17 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 54 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 ספט 2018, 18:14 | 100% | |
בלי היגיון 79 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 13 ספט 2018, 17:55 | 59% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
בלי היגיון 80 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 13 ספט 2018, 16:46 | 63% | |
בלי היגיון 81 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 13 ספט 2018, 15:24 | 62% | |
בלי היגיון 82 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 13 ספט 2018, 15:20 | 7% | |
בלי היגיון 83 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 13 ספט 2018, 15:11 | 40% | |
בלי היגיון 85 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 13 ספט 2018, 14:57 | 44% | |
בלי היגיון 86 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 13 ספט 2018, 14:24 | 67% | |
בלי היגיון 87 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 13 ספט 2018, 11:48 | 49% | |
צפנת פענח 261 - יוסי אילן - 09-09-2018 ראש השנה | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 13 ספט 2018, 11:21 | 93% | |
הטיפ היומי 75 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 25 אוג 2018, 15:01 | 22% | |
הטיפ היומי 76 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 25 אוג 2018, 14:49 | 55% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
הטיפ היומי 77 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 25 אוג 2018, 14:42 | 19% | |
הטיפ היומי 78 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 25 אוג 2018, 14:30 | 29% | |
הטיפ היומי 79 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 25 אוג 2018, 14:16 | 35% | |
הטיפ היומי 80 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 25 אוג 2018, 14:16 | 42% | |
הטיפ היומי 83 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 23 אוג 2018, 10:15 | 90% | |
הטיפ היומי 84 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 23 אוג 2018, 09:52 | 100% | |
הטיפ היומי 85 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 23 אוג 2018, 08:36 | 67% | |
הטיפ היומי 86 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 23 אוג 2018, 08:29 | 17% | |
צפנת פענח 256 03-08-2018 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 23 אוג 2018, 08:14 | 25% | |
צפנת פענח 258 - 17-08-2018 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 23 אוג 2018, 07:44 | 19% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
הטיפ היומי 87 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 16 אוג 2018, 22:00 | 58% | |
הטיפ היומי 88 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 16 אוג 2018, 21:27 | 97% | |
תשבץ היגיון מס' 48 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 15 אוג 2018, 20:52 | 96% | |
תשבץ היגיון מס' 49 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 15 אוג 2018, 20:38 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 50 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 15 אוג 2018, 20:27 | 100% | |
צפנת פענח 257 10-08-2018 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 15 אוג 2018, 11:02 | 57% | |
פברואר 2018 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 15 אוג 2018, 09:58 | 100% | |
ינואר 2018 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 15 אוג 2018, 09:49 | 88% | |
דצמבר 2017 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 15 אוג 2018, 09:41 | 48% | |
נובמבר 2017 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 15 אוג 2018, 09:10 | 100% | |


החברים שלי