
מתי דורוני
דרגה:
שר המשפטים


עדכונים אחרונים
מתי הועלה/תה לדרגת שר המשפטים!  04 יונ 2021, 09:31
| |
מתי אהב/ה את התשבץ איגיון וכינור 361 05 פבר 2021, 13:29
| |
מתי הועלה/תה לדרגת מפיק מרגליות!  17 ינו 2021, 20:48
| |
מתי כתב/ה תגובה על התשבץ נ-שגב מבינתי 50 24 דצמ 2020, 11:47
| |
מתי הועלה/תה לדרגת צורף מילים!  02 נוב 2020, 20:22
| |
מתי כתב/ה תגובה על התשבץ מספר 41 06 אוק 2020, 18:46
| |
מתי הועלה/תה לדרגת רב פעלים!  13 ספט 2020, 18:49
| |
מתי כתב/ה תגובה על התשבץ חכם בלילה 64 02 יול 2020, 08:29
| |
מתי הועלה/תה לדרגת טוראי!  24 יונ 2020, 13:31
| |
מתי כתב/ה תגובה על התשבץ חכם בלילה 52 15 מאי 2020, 11:02
| |


תשבצים שחיברתי
מתי לא חיבר/ה תשבצים עדיין


תשבצים שפתרתי
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| איגיון 195 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 01 יול 2021, 19:04 | 95% | |
| איגיון וכינור 388 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 01 יול 2021, 18:06 | 100% | |
| היגיון 18 | תשבץ היגיון | ענבר שמואלי | 28 יונ 2021, 12:38 | 100% | |
| תשבץ 20 | תשבץ היגיון | ענבר שמואלי | 27 יונ 2021, 11:06 | 88% | |
| איגיון 194 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 22 יונ 2021, 18:27 | 100% | |
| איגיון 193 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 21 יונ 2021, 18:51 | 100% | |
| איגיון 192 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 19 יונ 2021, 19:32 | 91% | |
| איגיון 191 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 19 יונ 2021, 18:39 | 86% | |
| איגיון וכינור 386 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 19 יונ 2021, 11:45 | 84% | |
| דעת תימוני - על מ"ש | תשבץ היגיון | נסים א-שארעאבי | 17 יונ 2021, 17:08 | 43% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| איגיון 190 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 13 יונ 2021, 08:40 | 100% | |
| איגיון 189 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 07 יונ 2021, 12:36 | 100% | |
| איגיון וכינור 385 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 04 יונ 2021, 14:27 | 86% | |
| איגיון וכינור 384 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 04 יונ 2021, 09:28 | 83% | |
| איגיון וכינור 383 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 04 יונ 2021, 09:02 | 100% | |
| איגיון 188 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 03 יונ 2021, 09:23 | 99% | |
| איגיון וכינור 382 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 02 יונ 2021, 18:00 | 69% | |
| איגיון 156 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 01 יונ 2021, 18:38 | 100% | |
| איגיון 187 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 31 מאי 2021, 18:23 | 98% | |
| איגיון 186 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 31 מאי 2021, 17:33 | 100% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| איגיון 185 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 31 מאי 2021, 13:14 | 100% | |
| איגיון 184 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 30 מאי 2021, 18:39 | 100% | |
| איגיון 183 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 30 מאי 2021, 17:54 | 100% | |
| איגיון 182 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 29 מאי 2021, 17:55 | 93% | |
| איגיון 181 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 27 מאי 2021, 19:19 | 100% | |
| חכם בלילה 108 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 22 מאי 2021, 18:26 | 100% | |
| איגיון וכינור 381 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 22 מאי 2021, 12:32 | 96% | |
| איגיון 180 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 18 מאי 2021, 08:40 | 100% | |
| איגיון וכינור 379 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 16 מאי 2021, 09:05 | 49% | |
| מספר 5 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 16 מאי 2021, 08:26 | 85% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| היגיון 14 | תשבץ היגיון | ענבר שמואלי | 15 מאי 2021, 10:52 | 45% | |
| איגיון 179 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 14 מאי 2021, 13:08 | 96% | |
| איגיון 178 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 14 מאי 2021, 13:05 | 87% | |
| איגיון 157 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 10 מאי 2021, 18:55 | 88% | |
| איגיון 158 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 08 מאי 2021, 13:14 | 100% | |
| איגיון 176 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 07 מאי 2021, 18:33 | 100% | |
| חכם בלילה 107 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 07 מאי 2021, 10:55 | 94% | |
| איגיון 175 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 04 מאי 2021, 18:22 | 100% | |
| איגיון 174 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 04 מאי 2021, 11:30 | 100% | |
| חכם בלילה 106 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 01 מאי 2021, 10:24 | 95% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| חכם בלילה 105 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 01 מאי 2021, 09:25 | 89% | |
| חכם בלילה 104 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 01 מאי 2021, 09:16 | 40% | |
| איגיון 173 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 30 אפר 2021, 17:14 | 98% | |
| איגיון 159 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 30 אפר 2021, 12:51 | 100% | |
| איגיון 160 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 30 אפר 2021, 11:59 | 99% | |
| איגיון 172 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 28 אפר 2021, 18:50 | 98% | |
| איגיון 171 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 25 אפר 2021, 11:55 | 100% | |
| איגיון וכינור 380 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 24 אפר 2021, 12:51 | 79% | |
| איגיון 169 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 24 אפר 2021, 10:28 | 100% | |
| איגיון 168 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 24 אפר 2021, 09:54 | 100% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| איגיון 170 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 23 אפר 2021, 22:18 | 100% | |
| איגיון 167 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 23 אפר 2021, 12:54 | 100% | |
| איגיון 161 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 17 אפר 2021, 11:31 | 100% | |
| איגיון 162 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 16 אפר 2021, 11:02 | 100% | |
| תרתימוני - הלכות ברכות פרק ד - חלק א | תשבץ היגיון | נסים א-שארעאבי | 15 אפר 2021, 12:58 | 67% | |
| תרתימוניסים - ספר יהושע - פרק יח | תשבץ היגיון | נסים א-שארעאבי | 14 אפר 2021, 18:40 | 91% | |
| איגיון 163 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 13 אפר 2021, 11:26 | 100% | |
| איגיון וכינור 377 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 13 אפר 2021, 11:25 | 87% | |
| איגיון 164 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 13 אפר 2021, 10:31 | 100% | |
| איגיון 165 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 13 אפר 2021, 10:25 | 100% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| איגיון 166 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 13 אפר 2021, 09:54 | 100% | |
| חכם בלילה 103 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 10 אפר 2021, 19:00 | 77% | |
| הגיוני 21 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 05 אפר 2021, 18:10 | 99% | |
| איגיון וכינור 376 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 04 אפר 2021, 19:07 | 90% | |
| חכם בלילה 102 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 04 אפר 2021, 18:39 | 100% | |
| מס' 4 | תשבץ היגיון | סיגי ראנד | 04 אפר 2021, 18:37 | 10% | |
| איגיון וכינור 375 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 01 אפר 2021, 12:42 | 100% | |
| הגיון 60 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 29 מרץ 2021, 13:04 | 96% | |
| זה הסוד שלי 3 | תשבץ היגיון | סיגי ראנד | 29 מרץ 2021, 12:45 | 98% | |
| זה הסוד שלי 2 | תשבץ היגיון | סיגי ראנד | 28 מרץ 2021, 11:42 | 75% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| זה הסוד שלי | תשבץ היגיון | סיגי ראנד | 28 מרץ 2021, 10:38 | 98% | |
| חכם בלילה 101 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 26 מרץ 2021, 18:26 | 100% | |
| איגיון וכינור 374 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 26 מרץ 2021, 18:03 | 99% | |
| איגיון 153 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 20 מרץ 2021, 13:43 | 85% | |
| איגיון וכינור 373 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 20 מרץ 2021, 12:59 | 69% | |
| איגיון וכינור 372 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 20 מרץ 2021, 12:00 | 93% | |
| חכם בלילה 100 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 14 מרץ 2021, 19:54 | 91% | |
| איגיון וכינור 371 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 13 מרץ 2021, 16:18 | 91% | |
| איגיון וכינור 370 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 13 מרץ 2021, 15:50 | 84% | |
| הגיוני 22 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 08 מרץ 2021, 17:06 | 77% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| איגיון וכינור 369 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 06 מרץ 2021, 12:03 | 100% | |
| איגיון וכינור 368 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 06 מרץ 2021, 11:53 | 94% | |
| איגיון וכינור 367 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 06 מרץ 2021, 11:44 | 30% | |
| איגיון וכינור 366 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 06 מרץ 2021, 11:09 | 100% | |
| חכם בלילה 9 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 04 מרץ 2021, 10:03 | 99% | |
| חכם בלילה 8 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 01 מרץ 2021, 18:43 | 100% | |
| תרתימונים-פרשת שמיני | תשבץ היגיון | נסים א-שארעאבי | 27 פבר 2021, 19:51 | 3% | |
| סולם יעקוב - צומות דרבנן ומה שביניהם | תשבץ היגיון | נסים א-שארעאבי | 27 פבר 2021, 12:11 | 97% | |
| איגיון וכינור 365 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 25 פבר 2021, 11:41 | 100% | |
| חכם בלילה 99 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 25 פבר 2021, 10:36 | 83% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| הגיוני 28 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 23 פבר 2021, 12:33 | 100% | |
| מספר 6 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 23 פבר 2021, 12:07 | 100% | |
| הגיוני 26 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 22 פבר 2021, 19:55 | 100% | |
| הגיוני 25 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 22 פבר 2021, 19:04 | 94% | |
| הגיוני 23 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 22 פבר 2021, 18:07 | 100% | |
| הגיוני 24 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 16 פבר 2021, 12:31 | 99% | |
| מספר 14 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 14 פבר 2021, 20:11 | 100% | |
| חכם בלילה 98 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 14 פבר 2021, 13:51 | 88% | |
| איגיון וכינור 364 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 13 פבר 2021, 13:07 | 98% | |
| איגיון וכינור 363 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 13 פבר 2021, 12:41 | 93% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| איגיון וכינור 362 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 08 פבר 2021, 19:39 | 94% | |
| איגיון וכינור 361 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 05 פבר 2021, 12:58 | 100% | |
| חכם בלילה 97 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 04 פבר 2021, 19:21 | 100% | |
| חכם בלילה 96 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 29 ינו 2021, 13:11 | 99% | |
| איגיון וכינור 360 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 29 ינו 2021, 12:45 | 100% | |
| איגיון וכינור 359 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 27 ינו 2021, 13:12 | 74% | |
| הגיוני 181 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 25 ינו 2021, 14:22 | 85% | |
| הגיוני 182 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 25 ינו 2021, 14:20 | 87% | |
| איגיון וכינור 358 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 24 ינו 2021, 13:48 | 100% | |
| הגיוני 151 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 22 ינו 2021, 20:15 | 43% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| הגיוני 153 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 22 ינו 2021, 20:13 | 94% | |
| הגיוני 154 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 22 ינו 2021, 20:08 | 10% | |
| חכם בלילה 95 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 22 ינו 2021, 19:18 | 100% | |
| מספר 7 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 20 ינו 2021, 14:09 | 95% | |
| מספר 8 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 20 ינו 2021, 13:24 | 95% | |
| איגיון וכינור 357 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 20 ינו 2021, 13:22 | 95% | |
| הגיוני 183 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 19 ינו 2021, 11:21 | 100% | |
| איגיון וכינור 356 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 19 ינו 2021, 10:16 | 100% | |
| איגיון וכינור 355 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 18 ינו 2021, 13:54 | 90% | |
| איגיון וכינור 354 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 18 ינו 2021, 13:51 | 70% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| הגיוני 195 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 17 ינו 2021, 13:45 | 100% | |
| איגיון וכינור 353 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 16 ינו 2021, 20:29 | 94% | |
| נ-שגב מבינתי 53 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 16 ינו 2021, 20:26 | 74% | |
| חכם בלילה 94 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 16 ינו 2021, 19:41 | 98% | |
| מספר 9 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 11 ינו 2021, 12:46 | 99% | |
| הגיוני 194 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 08 ינו 2021, 11:27 | 100% | |
| הגיוני 193 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 08 ינו 2021, 11:16 | 99% | |
| הגיוני 192 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 08 ינו 2021, 10:08 | 100% | |
| חכם בלילה 93 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 07 ינו 2021, 12:51 | 99% | |
| הגיוני 191 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 06 ינו 2021, 14:03 | 100% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| איגיון וכינור 352 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 05 ינו 2021, 19:35 | 94% | |
| איגיון וכינור 351 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 04 ינו 2021, 13:24 | 100% | |
| איגיון וכינור 350 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 02 ינו 2021, 19:12 | 93% | |
| איגיון וכינור 349 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 02 ינו 2021, 14:10 | 100% | |
| הגיון 52 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 01 ינו 2021, 10:12 | 100% | |
| תשבץ היגיון מס' 133 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 01 ינו 2021, 09:53 | 84% | |
| חכם בלילה 92 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 31 דצמ 2020, 19:33 | 100% | |
| מספר 3 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 30 דצמ 2020, 16:51 | 100% | |
| איגיון וכינור 348 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 27 דצמ 2020, 20:01 | 100% | |
| תשבץ 50 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 25 דצמ 2020, 11:26 | 100% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| נ-שגב מבינתי 49 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 24 דצמ 2020, 11:48 | 100% | |
| נ-שגב מבינתי 50 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 24 דצמ 2020, 10:32 | 100% | |
| נ-שגב מבינתי 51 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 24 דצמ 2020, 10:06 | 83% | |
| איגיון וכינור 347 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 23 דצמ 2020, 17:03 | 85% | |
| איגיון וכינור 346 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 23 דצמ 2020, 12:35 | 100% | |
| מספר 10 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 23 דצמ 2020, 08:39 | 100% | |
| מספר 23 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 22 דצמ 2020, 19:14 | 100% | |
| מספר 24 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 22 דצמ 2020, 19:00 | 100% | |
| תשבץ 25 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 22 דצמ 2020, 13:47 | 100% | |
| איגיון וכינור 345 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 22 דצמ 2020, 10:22 | 94% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| חכם בלילה 91 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 22 דצמ 2020, 09:48 | 99% | |
| חכם בלילה 90 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 18 דצמ 2020, 19:36 | 86% | |
| הגיון 6 | תשבץ היגיון | מרים מאור | 18 דצמ 2020, 18:58 | 100% | |
| הגיון 12 | תשבץ היגיון | מרים מאור | 17 דצמ 2020, 19:31 | 97% | |
| הגיון 11 | תשבץ היגיון | מרים מאור | 17 דצמ 2020, 19:09 | 99% | |
| הגיוני 190 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 14 דצמ 2020, 18:42 | 100% | |
| הגיוני 189 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 14 דצמ 2020, 18:01 | 100% | |
| הגיון 7 | תשבץ היגיון | מרים מאור | 13 דצמ 2020, 18:17 | 100% | |
| הגיון 8 | תשבץ היגיון | מרים מאור | 13 דצמ 2020, 17:33 | 99% | |
| הגיון 9 | תשבץ היגיון | מרים מאור | 13 דצמ 2020, 13:52 | 99% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| הגיון 10 | תשבץ היגיון | מרים מאור | 13 דצמ 2020, 12:59 | 97% | |
| מספר 11 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 13 דצמ 2020, 10:10 | 73% | |
| מספר 12 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 13 דצמ 2020, 09:34 | 100% | |
| מספר 26 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 12 דצמ 2020, 19:02 | 100% | |
| איגיון וכינור 343 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 12 דצמ 2020, 11:05 | 100% | |
| איגיון וכינור 342 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 12 דצמ 2020, 10:59 | 13% | |
| איגיון וכינור 341 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 12 דצמ 2020, 10:43 | 99% | |
| איגיון וכינור 340 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 12 דצמ 2020, 10:25 | 73% | |
| איגיון וכינור 339 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 11 דצמ 2020, 19:34 | 95% | |
| חכם בלילה 89 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 11 דצמ 2020, 19:02 | 94% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| מספר 27 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 11 דצמ 2020, 10:43 | 100% | |
| מספר 28 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 10 דצמ 2020, 13:45 | 100% | |
| מספר 29 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 10 דצמ 2020, 13:03 | 100% | |
| מספר 15 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 08 דצמ 2020, 12:24 | 100% | |
| מספר 30 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 08 דצמ 2020, 12:18 | 100% | |
| חכם בלילה 88 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 03 דצמ 2020, 20:05 | 100% | |
| איגיון וכינור 338 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 27 נוב 2020, 20:26 | 88% | |
| איגיון וכינור 337 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 27 נוב 2020, 20:23 | 75% | |
| איגיון וכינור 336 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 27 נוב 2020, 20:13 | 98% | |
| איגיון וכינור 335 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 27 נוב 2020, 19:41 | 100% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| חכם בלילה 87 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 27 נוב 2020, 11:21 | 99% | |
| איגיון וכינור 334 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 22 נוב 2020, 12:20 | 88% | |
| איגיון וכינור 333 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 22 נוב 2020, 12:17 | 82% | |
| מספר 16 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 21 נוב 2020, 21:43 | 100% | |
| איגיון וכינור 332 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 21 נוב 2020, 11:43 | 100% | |
| חכם בלילה 86 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 19 נוב 2020, 19:41 | 94% | |
| מספר 31 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 15 נוב 2020, 16:52 | 100% | |
| שכל בריבוע | תשבץ היגיון | דפנה איל | 13 נוב 2020, 13:56 | 100% | |
| מספר 13 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 13 נוב 2020, 11:42 | 95% | |
| חכם בלילה 85 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 13 נוב 2020, 11:10 | 100% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| תשבץ היגיון מס' 132 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 07 נוב 2020, 18:33 | 100% | |
| תשבץ היגיון מס' 131 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 07 נוב 2020, 14:08 | 97% | |
| איגיון וכינור 331 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 06 נוב 2020, 19:56 | 93% | |
| איגיון וכינור 330 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 06 נוב 2020, 18:42 | 100% | |
| חכם בלילה 84 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 05 נוב 2020, 20:08 | 100% | |
| מספר 17 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 05 נוב 2020, 19:26 | 100% | |
| מספר 18 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 05 נוב 2020, 18:55 | 100% | |
| מספר 22 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 05 נוב 2020, 18:41 | 64% | |
| מספר 32 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 04 נוב 2020, 11:05 | 100% | |
| מספר 33 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 03 נוב 2020, 12:45 | 100% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| איגיון וכינור 329 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 02 נוב 2020, 19:41 | 100% | |
| איגיון וכינור 328 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 01 נוב 2020, 19:30 | 98% | |
| איגיון וכינור 327 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 01 נוב 2020, 19:28 | 78% | |
| חכם בלילה 83 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 01 נוב 2020, 19:00 | 100% | |
| תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 25 אוק 2020, 18:48 | 100% | |
| איגיון וכינור 326 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 25 אוק 2020, 13:16 | 93% | |
| איגיון וכינור 325 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 24 אוק 2020, 12:07 | 77% | |
| חכם בלילה 82 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 24 אוק 2020, 11:38 | 86% | |
| איגיון וכינור 324 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 20 אוק 2020, 09:07 | 100% | |
| איגיון וכינור 323 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 20 אוק 2020, 09:01 | 100% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| חכם בלילה 14 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 18 אוק 2020, 19:07 | 100% | |
| חכם בלילה 15 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 18 אוק 2020, 18:33 | 100% | |
| חכם בלילה 81 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 18 אוק 2020, 17:39 | 100% | |
| תשבץ היגיון מס' 122 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 16 אוק 2020, 11:42 | 100% | |
| תשבץ היגיון מס' 123 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 16 אוק 2020, 11:24 | 71% | |
| היגיון 2 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 16 אוק 2020, 10:44 | 100% | |
| מספר 34 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 15 אוק 2020, 18:57 | 100% | |
| מספר 35 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 14 אוק 2020, 12:40 | 100% | |
| איגיון וכינור 322 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 14 אוק 2020, 09:31 | 63% | |
| מספר 36 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 12 אוק 2020, 19:10 | 98% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| מספר 37 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 12 אוק 2020, 18:38 | 100% | |
| מספר 38 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 12 אוק 2020, 11:48 | 100% | |
| איגיון וכינור 321 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 11 אוק 2020, 13:00 | 92% | |
| תשבץ היגיון מס' 124 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 11 אוק 2020, 11:49 | 81% | |
| חכם בלילה 80 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 10 אוק 2020, 18:02 | 94% | |
| מספר 39 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 07 אוק 2020, 09:47 | 100% | |
| מספר 40 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 07 אוק 2020, 09:12 | 100% | |
| תשבץ 48 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 06 אוק 2020, 18:49 | 96% | |
| מספר 41 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 06 אוק 2020, 18:08 | 100% | |
| חכם בלילה 79 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 04 אוק 2020, 12:03 | 90% | |
| כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
| מספר 44 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 02 אוק 2020, 13:13 | 64% | |
| מספר 42 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 02 אוק 2020, 11:35 | 93% | |
| איגיון וכינור 320 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 02 אוק 2020, 10:23 | 95% | |
| תשבץ 45 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 01 אוק 2020, 11:10 | 100% | |
| מספר 43 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 01 אוק 2020, 10:40 | 100% | |
| איגיון וכינור 30 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 30 ספט 2020, 08:57 | 80% | |
| חכם בלילה 77 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 29 ספט 2020, 12:44 | 87% | |
| תשבץ 46 | תשבץ היגיון | יריב חבוט הולנד | 29 ספט 2020, 10:42 | 85% | |
