
תהלה אלזס
דרגה:
שר המשפטים


עדכונים אחרונים
תהלה כתב/ה תגובה על התשבץ היא גיון 1 25 ינו 2021, 13:56
| |
תהלה כתב/ה תגובה על התשבץ צפנת פענח 372 14 ינו 2021, 07:58
| |
תהלה כתב/ה תגובה על התשבץ מעוז צור 5 13 ינו 2021, 13:08
| |
תהלה כתב/ה תגובה על התשבץ איגיון 118 13 ינו 2021, 10:28
| |
תהלה כתב/ה תגובה על התשבץ תאנה 23 דצמ 2020, 08:50
| |
תהלה כתב/ה תגובה על התשבץ היגיון 89 22 דצמ 2020, 14:34
| |
תהלה כתב/ה תגובה על התשבץ הגיון של שף 4 21 דצמ 2020, 15:21
| |
תהלה כתב/ה תגובה על התשבץ תשבץ היגיון 2 eladlevy555 08 דצמ 2020, 14:16
| |
תהלה כתב/ה תגובה על התשבץ תשבץ מספר 62 26 נוב 2020, 07:47
| |
תהלה כתב/ה תגובה על התשבץ חכם בלילה 87 23 נוב 2020, 17:59
| |


תשבצים שחיברתי
כותרת | סוג | תאריך | כמה משתמשים רשומים ביקרו בתשבץ |
take 2 | תשבץ היגיון | 24 נוב 2019, 13:00 |
ניסיון ראשון | תשבץ היגיון | 01 נוב 2019, 15:09 |
חבר תשבץ חדש

תשבצים שפתרתי
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
נ-שגב מבינתי 57 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 26 ינו 2021, 11:22 | 92% | |
איגיון וכינור 359 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 26 ינו 2021, 10:29 | 100% | |
איגיון 124 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 26 ינו 2021, 07:39 | 100% | |
היא גיון 1 | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 25 ינו 2021, 13:42 | 48% | |
היגיון 91 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 25 ינו 2021, 10:21 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 142 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 22 ינו 2021, 08:05 | 42% | |
הגיוני לי (3) | תשבץ היגיון | עמית בורנשטיין | 21 ינו 2021, 13:07 | 39% | |
איגיון 122 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 21 ינו 2021, 08:09 | 73% | |
תשבץ מספר 67 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 20 ינו 2021, 10:53 | 100% | |
חכם בלילה 95 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 19 ינו 2021, 17:38 | 42% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
בלי היגיון 131 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 19 ינו 2021, 12:42 | 100% | |
היגיון 90 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 19 ינו 2021, 10:37 | 72% | |
איגיון וכינור 356 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 17 ינו 2021, 10:10 | 79% | |
תשבץ היגיון מס' 141 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 15 ינו 2021, 06:57 | 77% | |
נ-שגב מבינתי 55 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 14 ינו 2021, 13:51 | 16% | |
הגיוני 195 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 14 ינו 2021, 13:07 | 96% | |
איגיון וכינור 355 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 14 ינו 2021, 11:54 | 99% | |
איגיון וכינור 353 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 14 ינו 2021, 08:30 | 48% | |
צפנת פענח 372 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 14 ינו 2021, 07:10 | 100% | |
מעוז צור 5 | תשבץ היגיון | איל מעוז | 13 ינו 2021, 13:02 | 48% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
איגיון 116 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 13 ינו 2021, 10:30 | 100% | |
איגיון 118 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 13 ינו 2021, 06:59 | 100% | |
היא גיון 1 | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 12 ינו 2021, 13:48 | 21% | |
חכם בלילה 94 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 12 ינו 2021, 13:23 | 100% | |
איגיון 117 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 12 ינו 2021, 10:36 | 100% | |
בלי היגיון 130 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 12 ינו 2021, 07:01 | 100% | |
תשבץ מספר 66 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 11 ינו 2021, 12:34 | 100% | |
איגיון וכינור 354 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 10 ינו 2021, 11:15 | 52% | |
תשבץ היגיון מס' 140 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 08 ינו 2021, 08:06 | 54% | |
איגיון 115 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 07 ינו 2021, 13:34 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
נ-שגב מבינתי 54 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 07 ינו 2021, 06:48 | 100% | |
עט נובע 1 | תשבץ היגיון | אלי בוצר | 06 ינו 2021, 11:00 | 25% | |
היא גיון 1 | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 05 ינו 2021, 10:30 | 14% | |
איגיון וכינור 351 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 02 ינו 2021, 17:40 | 27% | |
תשבץ היגיון מס' 139 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 01 ינו 2021, 09:00 | 19% | |
איגיון 111 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 31 דצמ 2020, 13:01 | 31% | |
איגיון וכינור 350 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 31 דצמ 2020, 12:35 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 52 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 31 דצמ 2020, 12:03 | 100% | |
ינואר 2021 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 30 דצמ 2020, 14:30 | 42% | |
גפן | תשבץ היגיון | אשר עברון | 30 דצמ 2020, 10:35 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ מספר 65 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 29 דצמ 2020, 10:10 | 92% | |
הגיוני 194 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 28 דצמ 2020, 11:54 | 35% | |
איגיון 109 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 28 דצמ 2020, 08:21 | 100% | |
תשבץ מספר 1 | תשבץ היגיון | תומר אדלשטיין | 27 דצמ 2020, 13:18 | 11% | |
איגיון וכינור 349 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 27 דצמ 2020, 13:00 | 100% | |
צפנת פענח 368 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 24 דצמ 2020, 14:53 | 42% | |
איגיון וכינור 348 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 24 דצמ 2020, 11:56 | 100% | |
איגיון 107 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 23 דצמ 2020, 17:06 | 62% | |
תאנה | תשבץ היגיון | אשר עברון | 23 דצמ 2020, 08:47 | 97% | |
היגיון 88 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 22 דצמ 2020, 14:55 | 72% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
היגיון 89 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 22 דצמ 2020, 14:32 | 87% | |
חכם בלילה 91 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 22 דצמ 2020, 06:25 | 36% | |
תשבץ היגיון 4 eladlevy555 | תשבץ היגיון | אלעד לוי | 22 דצמ 2020, 06:19 | 19% | |
הגיון של שף 3 | תשבץ היגיון | בן שפי | 21 דצמ 2020, 16:49 | 100% | |
הגיון של שף 4 | תשבץ היגיון | בן שפי | 21 דצמ 2020, 13:54 | 100% | |
איגיון 106 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 21 דצמ 2020, 08:34 | 100% | |
איגיון 105 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 20 דצמ 2020, 10:35 | 63% | |
תשבץ מספר 64 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 20 דצמ 2020, 07:53 | 100% | |
איגיון וכינור 347 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 19 דצמ 2020, 19:52 | 40% | |
תשבץ היגיון מס' 137 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 18 דצמ 2020, 08:04 | 35% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
צפנת פענח 367 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 17 דצמ 2020, 13:32 | 65% | |
חכם בלילה 90 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 15 דצמ 2020, 06:29 | 43% | |
היגיון 86 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 14 דצמ 2020, 06:05 | 25% | |
איגיון 102 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 12 דצמ 2020, 19:22 | 19% | |
תשבץ היגיון מס' 136 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 11 דצמ 2020, 08:00 | 58% | |
צפנת פענח 366 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 10 דצמ 2020, 12:13 | 100% | |
צפנת פענח 365 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 09 דצמ 2020, 12:41 | 13% | |
תשבץ מספר 63 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 09 דצמ 2020, 08:50 | 93% | |
תשבץ היגיון 2 eladlevy555 | תשבץ היגיון | אלעד לוי | 08 דצמ 2020, 14:15 | 39% | |
היגיון 85 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 08 דצמ 2020, 12:11 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
איגיון וכינור 342 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 07 דצמ 2020, 13:05 | 39% | |
איגיון 101 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 06 דצמ 2020, 11:01 | 100% | |
איגיון וכינור 341 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 06 דצמ 2020, 06:42 | 40% | |
הטיפ היומי 94 | תשבץ היגיון | יובל שמחה | 06 דצמ 2020, 06:37 | 9% | |
איגיון 100 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 03 דצמ 2020, 20:54 | 91% | |
צפנת פענח 364 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 03 דצמ 2020, 14:20 | 100% | |
חכם בלילה 88 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 01 דצמ 2020, 20:55 | 81% | |
הגיוני 191 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 30 נוב 2020, 14:58 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 48 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 30 נוב 2020, 09:09 | 100% | |
איגיון וכינור 339 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 29 נוב 2020, 17:28 | 84% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
בלי היגיון 129 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 29 נוב 2020, 06:49 | 83% | |
היגיון 82 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 28 נוב 2020, 07:40 | 71% | |
תשבץ היגיון מס' 134 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 28 נוב 2020, 07:17 | 100% | |
איגיון וכינור 338 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 28 נוב 2020, 06:58 | 100% | |
צפנת פענח 363 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 28 נוב 2020, 05:40 | 100% | |
הגיון 48 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 26 נוב 2020, 18:04 | 45% | |
היא גיון חדש | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 26 נוב 2020, 14:03 | 100% | |
איגיון 98 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 26 נוב 2020, 13:33 | 100% | |
תשבץ מספר 62 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 26 נוב 2020, 07:46 | 100% | |
מרחב מילים 11 | תשבץ היגיון | שמוליק מרחב | 25 נוב 2020, 15:58 | 27% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
הגיוני 190 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 25 נוב 2020, 15:30 | 100% | |
הגיון 46 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 25 נוב 2020, 07:30 | 100% | |
תשבץ הגיון XLVII | תשבץ היגיון | יעל חונין | 25 נוב 2020, 06:48 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 47 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 25 נוב 2020, 06:11 | 100% | |
היגיון 81 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 24 נוב 2020, 18:02 | 100% | |
איגיון וכינור 337 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 24 נוב 2020, 11:47 | 100% | |
איגיון 97 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 24 נוב 2020, 06:15 | 69% | |
חכם בלילה 87 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 23 נוב 2020, 17:42 | 60% | |
איגיון 96 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 23 נוב 2020, 07:27 | 100% | |
איגיון וכינור 336 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 22 נוב 2020, 19:22 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
נ-שגב מבינתי 46 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 21 נוב 2020, 17:37 | 36% | |
איגיון וכינור 335 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 21 נוב 2020, 16:36 | 100% | |
צפנת פענח 362 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 20 נוב 2020, 14:02 | 59% | |
מרחב מילים 8 | תשבץ היגיון | שמוליק מרחב | 20 נוב 2020, 13:43 | 100% | |
הגיוני 189 | תשבץ היגיון | עליזה קולר | 20 נוב 2020, 07:00 | 100% | |
היגיון 80 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 19 נוב 2020, 19:13 | 98% | |
מרחב מילים 7 | תשבץ היגיון | שמוליק מרחב | 19 נוב 2020, 18:54 | 100% | |
איגיון 95 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 19 נוב 2020, 16:54 | 100% | |
היגיון 71 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 18 נוב 2020, 14:34 | 71% | |
היגיון 79 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 18 נוב 2020, 12:58 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
הגיון 43 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 18 נוב 2020, 11:53 | 78% | |
איגיון 94 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 18 נוב 2020, 11:25 | 100% | |
איגיון וכינור 334 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 18 נוב 2020, 07:54 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 45 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 18 נוב 2020, 06:40 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 44 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 17 נוב 2020, 12:54 | 100% | |
חכם בלילה 86 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 17 נוב 2020, 08:28 | 100% | |
איגיון וכינור 333 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 15 נוב 2020, 10:11 | 100% | |
בלי היגיון 128 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 14 נוב 2020, 08:21 | 100% | |
איגיון 92 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 13 נוב 2020, 19:47 | 100% | |
צפנת פענח 361 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 13 נוב 2020, 19:12 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ היגיון מס' 133 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 13 נוב 2020, 09:10 | 90% | |
הגיון 34 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 12 נוב 2020, 19:31 | 100% | |
הגיון 32 | תשבץ היגיון | עליזה נאמן | 12 נוב 2020, 13:57 | 33% | |
איגיון וכינור 332 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 11 נוב 2020, 20:43 | 82% | |
נ-שגב מבינתי 43 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 11 נוב 2020, 18:28 | 100% | |
היגיון 78 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 11 נוב 2020, 15:32 | 79% | |
חכם בלילה 85 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 11 נוב 2020, 12:46 | 100% | |
היא גיון חדש | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 11 נוב 2020, 08:42 | 100% | |
איגיון 91 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 10 נוב 2020, 18:01 | 100% | |
איגיון 90 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 09 נוב 2020, 20:46 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ מספר 61 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 09 נוב 2020, 08:59 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 9 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 08 נוב 2020, 18:02 | 83% | |
נ-שגב מבינתי 11 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 08 נוב 2020, 11:44 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 42 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 08 נוב 2020, 07:56 | 100% | |
הגיון 29 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 08 נוב 2020, 07:44 | 100% | |
איגיון וכינור 331 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 06 נוב 2020, 18:13 | 100% | |
תשבץ היגיון מס' 132 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 06 נוב 2020, 15:58 | 57% | |
היגיון 77 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 06 נוב 2020, 14:13 | 29% | |
איגיון 89 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 06 נוב 2020, 12:30 | 100% | |
היא גיון ואין | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 05 נוב 2020, 20:05 | 7% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
צפנת פענח 360 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 05 נוב 2020, 10:59 | 100% | |
איגיון וכינור 330 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 04 נוב 2020, 19:50 | 100% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 04 נוב 2020, 19:37 | 100% | |
איגיון 88 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 04 נוב 2020, 18:13 | 100% | |
חכם בלילה 84 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 04 נוב 2020, 08:05 | 100% | |
היגיון 76 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 03 נוב 2020, 10:04 | 49% | |
נ-שגב מבינתי 41 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 03 נוב 2020, 09:22 | 100% | |
הגיון 21 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 02 נוב 2020, 16:35 | 100% | |
איגיון 86 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 02 נוב 2020, 11:19 | 100% | |
איגיון 87 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 02 נוב 2020, 04:52 | 41% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
הגיון 23 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 01 נוב 2020, 19:29 | 100% | |
הגיון 24 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 01 נוב 2020, 19:08 | 100% | |
היא גיון ואין | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 01 נוב 2020, 18:53 | 30% | |
איגיון וכינור 329 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 01 נוב 2020, 06:57 | 23% | |
הגיון 25 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 01 נוב 2020, 06:42 | 100% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 31 אוק 2020, 17:00 | 100% | |
נובמבר 2020 | תשבץ היגיון | יוסי קאופמן | 30 אוק 2020, 18:53 | 77% | |
תשבץ היגיון מס' 131 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 30 אוק 2020, 16:17 | 83% | |
היגיון 75 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 30 אוק 2020, 15:57 | 100% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 30 אוק 2020, 15:39 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 28 אוק 2020, 19:13 | 39% | |
נ-שגב מבינתי 40 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 28 אוק 2020, 18:44 | 90% | |
תשבץ מספר 60 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 27 אוק 2020, 19:51 | 21% | |
היגיון 74 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 27 אוק 2020, 18:45 | 100% | |
איגיון וכינור 327 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 27 אוק 2020, 15:09 | 100% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 26 אוק 2020, 19:13 | 100% | |
היא גיון ואין | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 26 אוק 2020, 12:44 | 70% | |
איגיון 85 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 26 אוק 2020, 12:15 | 70% | |
היגיון 73 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 25 אוק 2020, 10:32 | 74% | |
תשבץ היגיון מס' 130 | תשבץ היגיון | זאביק אלקן | 25 אוק 2020, 10:00 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 24 אוק 2020, 11:40 | 100% | |
איגיון וכינור 326 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 24 אוק 2020, 10:18 | 54% | |
היא גיון | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 23 אוק 2020, 18:06 | 7% | |
תשבץ היגיון 3 | תשבץ היגיון | יוסי לוי | 23 אוק 2020, 17:40 | 36% | |
תשבץ היגיון 4 | תשבץ היגיון | יוסי לוי | 23 אוק 2020, 16:45 | 100% | |
תשבץ היגיון 6 | תשבץ היגיון | יוסי לוי | 23 אוק 2020, 15:57 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 13 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 23 אוק 2020, 06:58 | 57% | |
נ-שגב מבינתי 15 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 23 אוק 2020, 05:39 | 6% | |
נ-שגב מבינתי 39 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 23 אוק 2020, 05:08 | 100% | |
בשם אומרו 2 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 22 אוק 2020, 18:26 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
צפנת פענח 358 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 22 אוק 2020, 16:28 | 100% | |
איגיון וכינור 325 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 22 אוק 2020, 11:07 | 29% | |
נ-שגב מבינתי 26 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 21 אוק 2020, 19:55 | 14% | |
נ-שגב מבינתי 30 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 21 אוק 2020, 16:58 | 73% | |
נ-שגב מבינתי 31 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 21 אוק 2020, 11:07 | 58% | |
נ-שגב מבינתי 34 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 21 אוק 2020, 08:45 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 36 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 21 אוק 2020, 07:48 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 38 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 20 אוק 2020, 16:38 | 97% | |
היגיון 72 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 20 אוק 2020, 10:46 | 35% | |
איגיון 84 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 20 אוק 2020, 05:45 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תשבץ מספר 59 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 19 אוק 2020, 17:39 | 49% | |
היא גיון ואין | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 19 אוק 2020, 15:01 | 90% | |
איגיון וכינור 324 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 19 אוק 2020, 11:38 | 100% | |
הגיון 4 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 19 אוק 2020, 07:57 | 99% | |
איגיון 83 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 18 אוק 2020, 08:25 | 93% | |
איגיון וכינור 323 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 17 אוק 2020, 17:49 | 71% | |
חכם בלילה 81 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 17 אוק 2020, 15:54 | 99% | |
בלי היגיון 127 | תשבץ היגיון | זאב ממן | 16 אוק 2020, 13:07 | 92% | |
צפנת פענח 357 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 16 אוק 2020, 12:28 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 37 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 15 אוק 2020, 14:59 | 79% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
היא גיון ואין | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 14 אוק 2020, 10:40 | 56% | |
תשבץ היגיון 5 | תשבץ היגיון | יוסי לוי | 14 אוק 2020, 05:46 | 100% | |
היגיון 70 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 13 אוק 2020, 11:59 | 84% | |
הגיון7 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 13 אוק 2020, 06:59 | 92% | |
תשבץ מספר 58 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 12 אוק 2020, 10:31 | 81% | |
היא גיון ואין | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 11 אוק 2020, 12:44 | 46% | |
איגיון וכינור 322 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 10 אוק 2020, 17:58 | 64% | |
חכם בלילה 80 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 10 אוק 2020, 17:40 | 100% | |
צפנת פענח 354 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 09 אוק 2020, 13:21 | 91% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 09 אוק 2020, 13:05 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
צפנת פענח 356 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 09 אוק 2020, 08:13 | 48% | |
איגיון וכינור 321 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 08 אוק 2020, 15:59 | 51% | |
איגיון 82 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 08 אוק 2020, 14:17 | 100% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 07 אוק 2020, 18:47 | 24% | |
תשבץ מוסיקלי למקצוענים בלבד | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 07 אוק 2020, 18:45 | 6% | |
היגיון 3 | תשבץ היגיון | הילה מאור | 07 אוק 2020, 18:38 | 13% | |
שכל בריבוע | תשבץ היגיון | דפנה איל | 07 אוק 2020, 18:36 | 18% | |
נ-שגב מבינתי 35 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 07 אוק 2020, 09:12 | 50% | |
היא גיון | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 06 אוק 2020, 16:27 | 64% | |
צפנת פענח 355 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 06 אוק 2020, 11:04 | 100% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 04 אוק 2020, 15:26 | 100% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 04 אוק 2020, 12:07 | 35% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 04 אוק 2020, 11:58 | 100% | |
איגיון 81 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 03 אוק 2020, 10:32 | 80% | |
איגיון 80 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 02 אוק 2020, 19:13 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 33 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 02 אוק 2020, 18:01 | 100% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 02 אוק 2020, 17:48 | 100% | |
היגיון 67 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 02 אוק 2020, 14:23 | 100% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 02 אוק 2020, 13:58 | 100% | |
היא גיון | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 02 אוק 2020, 08:08 | 95% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
איגיון וכינור 320 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 02 אוק 2020, 05:22 | 100% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 01 אוק 2020, 09:01 | 100% | |
תשבץ מספר 57 | תשבץ היגיון | גל טרוקמן | 30 ספט 2020, 07:15 | 100% | |
נ-שגב מבינתי 32 | תשבץ היגיון | יוסי שגב | 29 ספט 2020, 19:23 | 92% | |
איגיון 79 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 28 ספט 2020, 06:44 | 78% | |
היא גיון ואין | תשבץ היגיון | שלמה דורי | 27 ספט 2020, 10:18 | 87% | |
איגיון וכינור 318 | תשבץ היגיון | משה שמואלי | 26 ספט 2020, 17:19 | 100% | |
חכם בלילה 78 | תשבץ היגיון | משה קירשנבאום | 26 ספט 2020, 17:04 | 100% | |
איגיון 78 | תשבץ היגיון | עמי מהל | 26 ספט 2020, 06:23 | 97% | |
צפנת פענח 353 | תשבץ היגיון | יוסי אילן | 25 ספט 2020, 08:00 | 38% | |
כותרת | סוג | מחבר | תאריך | אחוז השלמה | |
היגיון 65 | תשבץ היגיון | נתן ש. | 24 ספט 2020, 17:50 | 44% | |
תרתי משמע | תשבץ היגיון | שמעון טפר | 24 ספט 2020, 17:35 | 100% | |
